OSSERVATORIO DIDATTICO DEL SOLE
( O . D . S . )
CONFRONTO TRA I VALORI MEDI DI R RICAVATI DAI DATI OSSERVATIVI DEL CELOSTATA , DEL SIDC ( Sunspot Index Data Center ) E DEL GRUPPO SOLE RICERCHE SOLARI ITALIA ( GSRSI )
dal mese di agosto 2003 al mese di aprile 2007
|
DATA ( YY MM ) |
O. D. S. |
S.I.D.C. |
G.S.R.S.I. |
| 2003 08 | 80,2 | 72,7 | |
| 2003 09 | 56,57 | 48,7 | |
| 2003 10 | 39,84 | 65,5 | |
| 2003 11 | 33,75 | 67,3 | |
| 2003 12 | 66,00 | 46,5 | 78,30 |
| 2004 01 | 66,00 | 37,3 | 61,6 |
| 2004 02 | 52,33 | 45,8 | |
| 2004 03 | 52,33 | 49,1 | 88,2 |
| 2004 04 | 34,00 | 39,3 | 70,2 |
| 2004 05 | 57,25 | 41,5 | 77,00 |
| 2004 06 | 57,13 | 43,2 | 76,00 |
| 2004 07 | 75,30 | 51,0 | 100 |
| 2004 08 | 78,00 | 40,9 | 82 |
| 2004 09 | 27,25 | ||
| 2004 10 | 45,33 | ||
|
2004 11 |
36,2 |
43,7 |
76,4 |
| 2004 12 | 11,71 | 17,9 |
33,07 |
| 2005 01 | 28,2 | 31,3 | 31,3 |
| 2005 02 | 28,45 | 29,1 | 52,6 |
| 2005 03 | 25,25 | 24,8 | 43,7 |
| 2005 04 | 15,78 | 24,4 | 24,4 |
| 2005 05 | 34,42 | 42,6 | 70,7 |
| 2005 06 | 54,6 | 39,6 | 64,2 |
| 2005 07 | 48,8 | 39,9 | 71,6 |
| 2005 08 | 64,5 | 36,4 | 67,6 |
| 2005 12 | 41,0 | 41,2 | 55,0 |
| 2006 01 | 12,54 | 15,4 | 23,7 |
| 2006 02 | 0 | 4,7 | 3,2 |
| 2006 03 | 9,8 | 10,8 | 13,9 |
| 2006 04 | 39,6 | 30,2 | 52,3 |
| 2006 05 | 24,9 | 22,2 | 35,4 |
| 2006 06 | 19,46 | 13,9 | 35,4 |
| 2006 07 | 15,66 | 12,2 | 25,2 |
| 2006 08 | 11 | 12,9 | 24,5 |
| 2006 09 | 17,83 | 14,5 | 26,3 |
| 2006 10 | 11,62 | 10,4 | 16,2 |
| 2006 11 | 18 | 21,5 | 35,3 |
| 2006 12 | 15 | 13,6 | 21,8 |
| 2007 01 | 24 | 16,9 | 31,5 |
| 2007 02 | 12 | 10,6 | 16,8 |
| 2007 03 | 6,42 | 4,8 | |
| 2007 04 | 9,5 | ||
GRAFICO DELL'ANDAMENTO DEL NUMERO DI WOLF ( R )
DAL MESE DI AGOSTO 2003 AL MESE DI FEBBRAIO 2007
( Valori medi mensili )
In rosso le medie dei dati rilevati con il celostata ; in blu le medie del SIDC (Word Data Center for the Sunspot Index ) e in verde le medie GSRSI (Gruppo Sole Ricerche Solari Italia)
